Главная » Керамические пластины » WNGA
WNGA | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Хорошие | ![]() | Нормальные | ![]() | Плохие | ||||||||||||||||||||
![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
N | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
L | I.C | S | ød | r | SM08 | SM07 |
| ||||||||||||||||||
![]() | WNGA080404 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ★ | ||||||||||||||||||
WNGA080408 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ★ | |||||||||||||||||||
![]() | WNGA080404 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ★ | ||||||||||||||||||
WNGA080408 | 8,7 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ★ |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52