Таблица соответствия стружколомов для токарной обработки.
Пластины с отрицательным углом.
ISO | Вид обработки | SANDVIK | KORLOY | TaeguTec | WALTER | SECO | MITSUBISHI | SUMITOMO | KENNAMETAL | TUNGALOY | KYOCERA | |
P | Экстра чистовая | QF | HU | FA, EA | NF3 | FF1 | PK※ FH, FY | FA, FL | UF, FF | 01※, TF, ZF | DP※, GP, | |
Чистовая | DF | PF | HF | FG, SF | NS6 | MF2 | C, SA, SH | SU, LU, SX | LF, FN | NS, 27 | HQ, CQ | |
Чистовая (мягкая сталь) | SF | HF | SY | 17 | XQ, XS | |||||||
Чистовая (Wiper) | WGF | WP | HW | NF | W-MF2 | SW | LUW | FW | AFW, ASW | WP, WQ | ||
Предчистоая
| DM | PM | HA | MC | NM4 | MF3 | MV | GU | MG | NM | CJ, GS | |
Предчистоая | WGM | WM | WS, WT | NM | W-M3 | MW | GUW | MW | ||||
(Wiper) | DR | PR | MT, MG | NM9 | MR7 | GH | MU, MX | RN | TH | GT, HT | ||
Легкая Черновая | LR, DR | QR | HR | HT, RH | NR6 | R4, R6 | HZ, HX | MP, HG | MR, RM | 57, 65, TU | HX | |
M | Чистовая | EF | MF | HA | FG, SF | NF4 | FS | SU | K, FP | SS | GU | |
Предчистовая | EM | MM | HS | ML, MP | NM4 | MS, ES | EX, UP | P, MP | SA, SM, S | SU, HU, ST | ||
Черновая | ER | MR | GS, HM | MT, RH | NR4 | M5, MR7 | GH, HZ | MP | RP | |||
K | Чистовая | PM | KF | без стружко- лома | FG | MA | UZ | FN | CM | C | ||
Предчистовая | PM | KM | HM | MC, MT, | MA, NM5 | UX | UN | 33 | ZS, GC | |||
Черновая | без стружко- лома | KR | GR, HR, | RT, RH | MA | без стружко- лома | без стружко- лома | без стружко- лома | ||||
S | Чистовая | NF | SF | NF4 | MF1※ | FJ※ | FS※,K※ | |||||
Предчистовая | NM | NGP※, 23 | NM4 | M1 | MJ※ | SU※ | NGP※ | SA | ||||
Черновая | SR | NR4 | GJ | MS |
※ Тип переферийного точения.
Таблица соответствия стружколомов для токарной обработки.
Пластины с острум углом.
ISO | Вид обработки | SANDVIK | KORLOY | TaeguTec | WALTER | SECO | MITSUBISHI | SUMITOMO | KENNAMETAL | TUNGALOY | KYOCERA | |
P | Чистовая | USF, SF, HF | UF, PF | HFP | FA, FG | PF4 | FF1 | FV, SV | FP, LU | 11, UF | 01※, PF | GP, XP |
Чистовая (Wiper) | WK※, W | PF | W-F1 | SW | LUW | FW | ||||||
Предчистовая | HM | UM | HMP | MT, CMX | PS5 | F2 | MV | MU | MF | PM | HQ, XQ | |
Чистовая (Wiper) | WM | PM | MW | MW | ||||||||
M | Чистовая | EF | MF | HFP | FA, FG | PF4 | SV | SS※ | ||||
Предчистовая | EM | MM | HMP | MT | PS5 | MV | ||||||
K | Предчистовая | HM, HR | KF | HMP | MT | MW PS5 | ||||||
S | Чистовая, Предчистовая | PF4 PS5 | FJ※ | LF※ | ||||||||
N | Универсальные | LC, LH | AL | TA AK | FL | PM2 | AG | HP | PP | A3 |
※ Тип переферийного точения.
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52