Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима P » PTGN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Опорная пластина | Прижим | Ключ | Пружина | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 19 | 18 | VHX059B | - | S2 | LV2 | |||
20 | 20 | 125 | 20 | 24 | 20 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 29 | 20 | |||||||
PTGNR 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 19 | 22 | VHX0617 | РT16476 | S2.5 | LV3 | SP3 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 23 | 25 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 29 | 25 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 30 | 30 | VHX0821 | РT22476 | S3 | LV4 | SP4 | ||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 38 | VHX0825 | РT27635 | S3 | LV5 | SP5 | ||
40 | 40 | 250 | 40 | 47 | 38 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 19 | 18 | VHX059B | - | S2 | LV2 | |||
20 | 20 | 125 | 20 | 24 | 20 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 29 | 20 | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 19 | 22 | VHX0617 | РT16476 | S2.5 | LV3 | SP3 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 23 | 25 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 29 | 25 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 30 | 30 | VHX0821 | РT22476 | S3 | LV4 | SP4 | ||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 37 | 38 | VHX0825 | РT27635 | S3 | LV5 | SP5 | ||
40 | 40 | 250 | 40 | 47 | 38 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52