Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима P » PDJN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Ключ | Опорная пластина | Прижим | Зажимной винт | Винт | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | DN**1104** | VHX0613 | РD11270 | S2.5 | LV3 | SР3 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 30 | 30 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 32 | DN**1506** | VHX0825 | РD15318 | S3 | LV4B | SР4 | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 35 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 35 | DN**1504** | VHX0821 | РD15318 | LV4 | SР4 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 35 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | DN**1104** | VHX0613 | РD11270 | S2.5 | LV3 | SР3 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 30 | 30 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 32 | VHX0825 | РС12318 | S3 | LV4B | SР4 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 35 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 35 | DN**1504** | VHX0821 | РD15318 | LV4 | SР4 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 35 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52