Главная » Пластины токарные » DNMG
DNMG | Условия обработки | |||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид воль- фрама | ||||||||||||||||
L | I.W | S | ød | r | ||||||||||||||||||
DNMG150404-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||
DNMG150408-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||
DNMG150412-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |||||||||||||||||
DNMG150416-TM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | |||||||||||||||||
DNMG150604-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | |||||||||||||||||
DNMG150608-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |||||||||||||||||
DNMG150612-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | |||||||||||||||||
DNMG150616-TM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | |||||||||||||||||
DNMG150608-GR | ||||||||||||||||||||||
DNMG150604-BM | ||||||||||||||||||||||
DNMG150608-BM |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 310шт
Остаток на складе: 200шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 250шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 48шт
Остаток на складе: 40шт
Остаток на складе: 19шт
Остаток на складе: 30шт
Остаток на складе: 38шт
Остаток на складе: 31шт
Остаток на складе: 40шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 30шт
Остаток на складе: 30шт
Остаток на складе: 5980шт
Остаток на складе: 7шт
Остаток на складе: 17шт
Остаток на складе: 24шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 15шт
Остаток на складе: 1шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52