Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима M » MDPNN

Обозначение  | Размеры в (мм)  | Используемая пластина  | Зажимной винт  | Опорная пластина  | Ключ  | Зажим  | Зажимная шпилька  | |||||
a  | b  | L  | h  | s  | e  | ![]()  | 
  | 
  | ||||
| MDPNN 1616H11 | 16  | 16  | 100  | 16  | 8  | 35  | WS061025  | MD1103  | S2 S3  | MCL1814  | MSP513  | |
20  | 20  | 125  | 20  | 10  | 34  | |||||||
25  | 25  | 150  | 25  | 12.5  | 36  | WS061030  | ||||||
32  | 25  | 170  | 32  | 12.5  | 35  | |||||||
20  | 20  | 125  | 20  | 10  | 42  | WS061025 WS061030  | MD1504  | S3  | MCL2114  | 04:MSP617 06:MSP619  | ||
25  | 25  | 150  | 25  | 12.5  | 42  | |||||||
32  | 25  | 170  | 32  | 12.5  | 42  | |||||||
32  | 32  | 170  | 32  | 16  | 42  | |||||||
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
