Главная » Пластины токарные » WNMG
| WNMG | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P | ||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||||
| L | I.W | S | ød | r |
| ||||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
| 6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 1.6 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 3.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
Остаток на складе: 40шт
Остаток на складе: 259шт
Остаток на складе: 220шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 28шт
Остаток на складе: 120шт
Остаток на складе: 19шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 3шт
Остаток на складе: 44шт
Остаток на складе: 1шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 25шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 37шт
Остаток на складе: 1шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 36шт
Остаток на складе: 47шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
