Главная » Керамические пластины » VNGA
| VNGA | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
|  | Хорошие |  | Нормальные |  | Плохие | ||||||||||||||||||||
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| K |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| N |  |  | |||||||||||||||||||||||
| S |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
| L | I.C | S | ød | r | SM08 | SM07 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||
|  | VNGA160404 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | ★ | ||||||||||||||||||
| VNGA160408 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | ★ | |||||||||||||||||||
|  | VNGA160404 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | ★ | ||||||||||||||||||
| VNGA160408 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | ★ | |||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун | 
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь | 
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
