Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SWAC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
10 | 10 | 70 | 10 | 10.5 | 10 | WC*X 0402** | L60M2.5*5 | T08 | |
12 | 12 | 80 | 12 | 12.5 | 14 | ||||
SWACR 1616H06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.5 | 20 | WC*X 06T3** | L60M3*7 | T09 |
20 | 20 | 125 | 20 | 20.5 | 24 | WC*X 0804** | L60M4*8 | T15 | |
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
10 | 10 | 70 | 10 | 10.5 | 10 | WC*X 0402** | L60M2.5*5 | T08 | |
12 | 12 | 80 | 12 | 12.5 | 14 | ||||
16 | 16 | 100 | 16 | 16.5 | 20 | WC*X 06T3** | L60M3*7 | T09 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 20.5 | 24 | WC*X 0804** | L60M4*8 | T15 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52