Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SVVBN

Обозначение  | Размеры в (мм)  | Используемая пластина  | Винт  | Ключ  | |||||
a  | b  | L | h | s | e | ![]()  | |||
12  | 12  | 80  | 12  | 6  | 22  | L60M2.5*5  | T08  | ||
16  | 16  | 100  | 16  | 8  | 27  | ||||
20  | 20  | 125  | 20  | 10  | 39  | ||||
16  | 16  | 100  | 16  | 8  | 33  | L60M4*8 | T15 | ||
20  | 20  | 125  | 20  | 10  | 33  | ||||
25  | 25  | 150  | 25  | 12.5  | 38  | ||||
32  | 25  | 170  | 32  | 12.5  | 38  | ||||
32  | 32  | 170  | 32  | 16  | 38  | ||||
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
