Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SVAB
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
16 | 16 | 100 | 16 | 16.5 | 32 | VB* T 1604** | L60M4*8 | T15 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 20.5 | 32 | ||||
25 | 25 | 150 | 25 | 25.5 | 38 | ||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
16 | 16 | 100 | 16 | 16.5 | 32 | VB* T 1604** | L60M4*8 | T15 | |
20 | 20 | 125 | 20 | 20.5 | 32 | ||||
25 | 25 | 150 | 25 | 25.5 | 38 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52