Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » STFC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 14 | L60M2.5*5 | T08 | ||
16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 16 | ||||
20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 16 | ||||
16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 19 | L60M4*8 | T15 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 19 | ||||
25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 24 | ||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 14 | L60M2.5*5 | T08 | ||
16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 16 | ||||
20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 16 | ||||
16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 19 | L60M4*8 | T15 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 19 | ||||
25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 24 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52