Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SSKC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 13 | L60M4*8 | T15 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 18 | ||||
20 | 20 | 12 | 20 | 25 | 18 | L60M5*12 | T20 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 22 | ||||
32 | 23 | 170 | 32 | 40 | 27 | ||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 13 | L60M4*8 | T15 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 18 | ||||
20 | 20 | 12 | 20 | 25 | 18 | L60M5*12 | T20 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 22 | ||||
32 | 23 | 170 | 32 | 40 | 27 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52