Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SSDCN
Обозначение | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
12 | 12 | 80 | 12 | 6 | 16 | L60M4*8 | T15 | ||
12 | 12 | 100 | 16 | 8 | 16 | ||||
12 | 12 | 125 | 20 | 10 | 16 | ||||
12 | 12 | 150 | 25 | 12.5 | 25 | ||||
20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 25 | L60M5*12 | T20 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 25 | ||||
32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 25 |
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52