Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SSBC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
12 | 12 | 80 | 12 | 11 | 14 | L60M4*8 | T15 | ||
16 | 16 | 100 | 16 | 13 | 16 | ||||
20 | 20 | 125 | 20 | 17 | 25 | L60M5*12 | T20 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 25 | ||||
32 | 32 | 170 | 32 | 27 | 28 | ||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
12 | 12 | 80 | 12 | 11 | 14 | L60M4*8 | T15 | ||
16 | 16 | 100 | 16 | 13 | 16 | ||||
20 | 20 | 125 | 20 | 17 | 25 | L60M5*12 | T20 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 25 | ||||
32 | 32 | 170 | 32 | 27 | 28 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52