Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SRGC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | Опорная пластина | Винт | Ключ | ||||
a | b | L | h | e | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | RC*T 10T3** | L60M3.5*10 | T15 | - | - | - | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 27 | RC*T 1204** | L60M3.5*12 | T15 | - | - | - | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | |||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | RC*T 1606** | L60M4*16 | T20 | R16BS | SMO604 | S4 | |
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | RCMX2006 | L60M5*16-8.1 | T20 | R20BS | SMO814 | S4 | |
40 | 40 | 250 | 40 | 40 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | e | ||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | RC*T 10T3** | L60M3.5*10 | T15 | - | - | - | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 27 | RC*T 1204** | L60M3.5*12 | T15 | - | - | - | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | |||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | RC*T 1606** | L60M4*16 | T20 | R16BS | SMO604 | S4 | |
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | RCMX2006 | L60M5*16-8.1 | T20 | R20BS | SMO814 | S4 | |
40 | 40 | 250 | 40 | 40 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52