Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима P » PSSN

Обозначение (Правый)  | Размеры в (мм)  | Используемая пласт  | Опорная пластина  | Ключ  | Прижим  | Втулка  | Винт  | |||||
a  | b  | L  | h  | s  | e  | ![]()  | ||||||
16  | 16  | 100  | 16  | 18  | 25  | РS09318  | S2.5  | LV3  | SP3  | VHX0613  | ||
20  | 20  | 125  | 20  | 25  | 28  | РS12318  | S3  | LV4  | SP4  | VHX0821  | ||
25  | 25  | 150  | 25  | 38  | 32  | |||||||
32  | 32  | 170  | 32  | 30  | 35  | |||||||
25  | 25  | 150  | 25  | 30  | 35  | РS15476  | S3  | LV5  | SP5  | VHX0825  | ||
32  | 32  | 170  | 32  | 38  | 40  | |||||||
32  | 32  | 170  | 32  | 38  | 36  | РS19476  | S4  | LV6  | SP6  | VHX1027  | ||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | |||||||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | РS25634  | S5  | LV8  | SP8  | VHX1236  | ||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | РS25476  | ||||||
Обозначение (Левый)  | a | b | L | h | s | e | ||||||
16  | 16  | 100  | 16  | 18  | 25  | РS09318  | S2.5  | LV3  | SP3  | VHX0613  | ||
20  | 20  | 125  | 20  | 25  | 28  | РS12318  | S3  | LV4  | SP4  | VHX0821  | ||
25  | 25  | 150  | 25  | 38  | 32  | |||||||
32  | 32  | 170  | 32  | 30  | 35  | |||||||
25  | 25  | 150  | 25  | 30  | 35  | РS15476  | S3  | LV5  | SP5  | VHX0825  | ||
32  | 32  | 170  | 32  | 38  | 40  | |||||||
32  | 32  | 170  | 32  | 38  | 36  | РS19476  | S4  | LV6  | SP6  | VHX1027  | ||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | |||||||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | РS25634  | S5  | LV8  | SP8  | VHX1236  | ||
40  | 40  | 250  | 40  | 48  | 50  | РS25476  | ||||||
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
