Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима P » PCLN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Опорная пластина | Ключ | Прижим | Зажимной винт | Винт | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 20 | VHX0613 | РС09318 | S2.5 | LV3 | SР3 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 22 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 22 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 28 | CN**1204** | VHX0821 | РС12318 | S3 | LV4 | SР4 | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 28 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 36 | CN**1606** | VHX0825 | РС16476 | LV5 | SР5 | ||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 36 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 40 | CN**1906** | VHX1027 | РС19476 | S4 | LV6 | SР6 | |
40 | 40 | 250 | 40 | 49 | 40 | |||||||
40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 47 | CN**2507** | VHX1236 | РС25 | S5 | LV8 | SР8 | |
40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 47 | CN**2509** | ||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 20 | VHX0613 | РС09318 | S2.5 | LV3 | SР3 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 22 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 22 | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 28 | VHX0821 | РС12318 | S3 | LV4 | SР4 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 28 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 36 | VHX0825 | РС16476 | LV5 | SР5 | |||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 36 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 40 | VHX1027 | РС19476 | S4 | LV6 | SР6 | ||
40 | 40 | 250 | 40 | 49 | 40 | |||||||
40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 47 | VHX1236 | РС25 | S5 | LV8 | SР8 | ||
40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 47 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52