Главная » Пластины фрезерные » ONHU
| ONHU | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
|  | Хорошие |  | Нормальные |  | Плохие | |||||||||||||||||||
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| K |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| N |  |  | ||||||||||||||||||||||
| S |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| H |  | |||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
| L | I.C | S | ød | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
|  | ONHU060408-PF | 6.58 | 15.875 | 4.76 | 4.4 | 0.83 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| ONHU08T508-PF | 8.37 | 20.2 | 5.77 | 5.3 | 0.83 | ★ | ● | |||||||||||||||||
|  | ONHU060408-PM | 6.58 | 15.875 | 4.76 | 4.4 | 0.83 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| ONHU08T508-PM | 8.37 | 20.2 | 5.77 | 5.3 | 0.83 | ★ | ● | |||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун | 
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь | 
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
