Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима M » MVJN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 2 | 43 | WS061025 | MV1603 | S2 S3 | MCL2414 | MSP513 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 45 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 45 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 45 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 45 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 43 | WS061025 | MV1603 | S2 S3 | MCL2414 | MSP513 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 45 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 45 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 45 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 45 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52