Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима M » MSKN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | WS061025 | MS1204 | S3 | MCL1814 | MSP617 | ||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 27 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 27 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | MS1504 | S3 | MCL2114 | MSP821 | ||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 36 | WS081030 | MS1904 | S4 | MCL2217 | MSP1021 | ||
40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 40 | |||||||
40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 45 | WS101035 | MS2508 | S4,S5 | MCL3220 | MSP1229 | ||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
MSKNL 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | WS061025 | MS1204 | S3 | MCL1814 | MSP617 | |
MSKNL 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 27 | WS061030 | |||||
MSKNL 3225P12 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 27 | ||||||
MSKNL 2525M15 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | MS1504 | S3 | MCL2114 | MSP821 | |
MSKNL 3225P15 | 32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 32 | ||||||
MSKNL 3225P19 | 32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 36 | WS081030 | MC1904 | S4 | MCL2217 | MSP1021 | |
MSKNL 4040R15 | 40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 40 | ||||||
MSKNL 4040S25 | 40 | 40 | 250 | 40 | 50 | 45 | WS101035 | MS2508 | S4,S5 | MCL3220 | MSP1229 |
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52