Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима M » MRGN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
MRGNR 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | WS061025 | MV1604 | S3 | MCL1814 | MSP617 | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
MRGNL 2020K12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | WS061025 | MV1604 | S3 | MCL1814 | MSP617 | |
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52