Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима M » MCLN
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 21 | 30 | WS061025 | MC1204 | S3 | MCL1814 | MSP617 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | ||||||
MCLNR 3225P12 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | ||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 38 | WS061030 | MC1604 | S3 | MCL2114 | MSP821 | ||
32 | 25 | 170 | 32 | 33 | 38 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 38 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 43 | WS081030 | MC1904 | S4 | MCL2217 | MSP1021 | ||
40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 43 | |||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | ||||||
16 | 16 | 100 | 16 | 21 | 30 | WS061025 | MC1204 | S3 | MCL1814 | MSP617 | ||
20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 28 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 32 | WS061030 | ||||||
32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 32 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 39 | 32 | |||||||
25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 38 | WS061030 | MC1604 | S3 | MCL2114 | MSP821 | ||
32 | 25 | 170 | 32 | 33 | 38 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 38 | |||||||
32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 43 | WS081030 | MC1904 | S4 | MCL2217 | MSP1021 | ||
40 | 40 | 200 | 40 | 50 | 43 |
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
Остаток на складе: 1000шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52