Главная » Пластины фрезерные » APKT
| APKT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||||||
| L | I.W | S | ød | r |
| |||||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 1.6 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.0 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.4 | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
| 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 3.0 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
Остаток на складе: 433шт
Остаток на складе: 420шт
Остаток на складе: 2шт
Остаток на складе: 1шт
Остаток на складе: 17шт
Остаток на складе: 22шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 48шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 3шт
Остаток на складе: 5шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 10шт
Остаток на складе: 200шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 40шт
Остаток на складе: 80шт
APKT160430-APM YB9320
Остаток на складе: 193шт
Остаток на складе: 71шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 24шт
Остаток на складе: 10шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
