Главная » Пластины фрезерные» SEET
Остаток на складе: 1000шт
L:
13.апр
L:
13.4
ØI.C:
13.4
S:
3.97
ød:
4.1
bs:
фев.55
Стружколом:
DF
Рекомендованные параметры резания
| Обрабатываемый материал | Твердость по HB | Сплав | Параметры резания | ||||
| V (m/min) | f (mm/z) | ||||||
| DF | DM | DR | |||||
| P | Низкоуглеродистая сталь, мягкая сталь | ≤180 |  YBM251  | 270(220-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | 
| YBG202 | 270(200-360) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBG302 | 230(180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBM351 | 220(170-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| углеродистая сталь | 180-280 | YBM251 | 240 (200-320) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
| YBG202 | 240 (180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBG302 | 220 (150-330) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBM351 | 200 (150-280) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| инструментальная сталь | 280-350 | YBM251 | 220 (180-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
| YBG202 | 220 (170-340) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBG302 | 190 (130-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| YBM351 | 180 (150-250) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| M | EF | EM | |||||
| Нержавеющие стали | ≤270 | YBM251 | 150 (120-240) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||
| YBG202 | 160 (110-270) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
| YBG302 | 140 (100-250) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
| YBM351 | 140 (100-220) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
| K | CF | CM | CR | ||||
| Литой чугун | 180-250 | YBG102 | 210 (120-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
| YBD152 | 240 (180-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
| N | LH | ||||||
| Алюминивые сплавы | - | YD101 | 300 | 0.25 (0.1-0.4) | |||
| YD201 | 300 | ||||||
| S | EF | EM | |||||
| Закаленная сталь | ≤400 | YBG202 | 40(20-50) | 0.1 (0.1-0.2) | 0.15 (0.1-0.3) | ||
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
