Главная » Фрезы твердосплавные» SP (HRC50)» SP-2B
Геометрия:
A
L:
50
d:
5
Количество зубьев:
2
R:
2.5
D:
5
d:
6
H:
12
L:
50
Количество зубьев:
2
Геометрия:
A
Фреза твердосплавная сферическая диаметр D5мм, радиус R2.5мм, диаметр хвостовика d6мм, длина рабочей части H12мм, общая длинна L50мм. Геометрия A.
Таблица обрабатываемого материала
Обрабатываемый материал | |||||||||||
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Закаленная и опущенная сталь | Закаленная сталь | Нержавеюща сталь | Чугун | Медный сплав | Алюминиевый сплав | Титановый сплав | Жаропрочный сплав | ||
40HRС | 50HRC | 55HRC | 68HRC | ||||||||
• | • | • | • | • | • | ||||||
• Хорошо подходит • Подходит |
Таблица режимов резания
SP-2B | SP-2BL
Материал для обработки | Чугун, чугун с шаровидным графитом | Углеродистая сталь Легированная сталь ~750N/mm2 | Углеродистая сталь Легированная сталь -30HRC | Закаленная сталь, Закаленная и опущенная сталь 40HRC | Нержавеющая сталь | Закаленная сталь, Закаленная и опущенная сталь 50HRC | ||||||
Радиус (мм) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) | Скорость вращения (min-1) | Подача (mm/min) |
R0.5 | 40000 | 800 | 40000 | 800 | 38000 | 700 | 32000 | 320 | 22300 | 200 | 25000 | 275 |
R1.0 | 24000 | 900 | 24000 | 900 | 19000 | 760 | 16000 | 400 | 11150 | 200 | 13000 | 275 |
R1.5 | 15500 | 950 | 15500 | 950 | 12750 | 760 | 10600 | 450 | 7400 | 290 | 8500 | 280 |
R2.0 | 11500 | 950 | 11500 | 950 | 9550 | 760 | 8000 | 550 | 5550 | 370 | 6500 | 370 |
R2.5 | 9500 | 1050 | 9500 | 1050 | 7650 | 800 | 6400 | 550 | 4450 | 370 | 5000 | 375 |
R3.0 | 8000 | 1050 | 8000 | 1050 | 6400 | 800 | 5300 | 580 | 3700 | 390 | 4200 | 390 |
R4.0 | 6000 | 1300 | 6000 | 1300 | 4800 | 950 | 4000 | 700 | 2750 | 455 | 3200 | 440 |
R5.0 | 4800 | 1200 | 4800 | 1200 | 3800 | 900 | 3200 | 650 | 2200 | 430 | 2500 | 440 |
R6.0 | 4000 | 1100 | 4000 | 1100 | 3200 | 840 | 2650 | 610 | 1850 | 430 | 2100 | 420 |
R8.0 | 3000 | 1050 | 3000 | 1050 | 2400 | 800 | 2000 | 600 | 1350 | 380 | 1600 | 375 |
R10.0 | 2400 | 950 | 2400 | 950 | 1900 | 680 | 1600 | 560 | 1100 | 370 | 1250 | 330 |
Максимальная глубина резания |
1. Приведенная выше таблица показывает стандартные значения при фрезеровании уступов. При фрезеровании пазов используйте значения скорости вращения 50%-70%, а скорости подачи 40%-60% от указанных выше в таблице.
2. Пожалуйста используйте высокоточные станки и оправки.
3. Пожалуйста, используйте обдув воздухом или СОЖ с минимальным содержанием масла.
4. Предпочтительней попутное фрезерование.
5. Вибрация и необычный шум могут возникать, если жесткость и устойчивость станка и рабочего стола невелики, следует уменьшить скорость вращения и скорость подачи, как упоминалось выше.
6. По возможности выбирайте инструмент с наименьшим вылетом.
Расчет скорости подачи для концевых фрез с сферическим торцом, концевых фрез с плоским торцом и угловым радиусом.
| ||
Ry: Теоретическое значение шероховатости поверхности P: Подача R: Радиус сферического торца или угловой радиус |
Ry / R | Подача P | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
0.5 | 0.003 | 0.010 | 0.023 | 0.042 | 0.067 | 0.100 | ||||
1.0 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.032 | 0.046 | 0.063 | 0.083 | 0.107 | |
1.5 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.030 | 0.041 | 0.054 | 0.069 | 0.086 |
2.0 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.023 | 0.031 | 0.040 | 0.051 | 0.064 |
2.5 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
3.0 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.042 | |
4.0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | |
5.0 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | |
6.0 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | ||
8.0 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | ||
10.0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | ||
12.5 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
Ry / R | Подача P
| |||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
0.5 | ||||||||||
1.0 | ||||||||||
1.5 | 0.104 | |||||||||
2.0 | 0.077 | 0.092 | 0.109 | |||||||
2.5 | 0.061 | 0.073 | 0.086 | 0.100 | ||||||
3.0 | 0.051 | 0.061 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | ||||
4.0 | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.081 | 0.091 | 0.103 | ||
5.0 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.057 | 0.064 | 0.073 | 0.082 | 0.091 | 0.101 |
6.0 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.084 |
8.0 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.063 |
10.0 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.050 |
12.5 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.040 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52