Остаток на складе: шт
ØD:
50
ØD1:
61
ød:
22
L:
40
Количество зубьев:
4
Тип крепления:
A
apmax:
6
Сменные твердосплавные пластины для фрезы FMA01-050-A22-SE12-04.
Применение стружколома.
Обрабатываемый материал
| Для чистовой обработки | Для предчистовой обработки | Для черновой обработки | |
P | DF | DM | DR | |
M | S | EF | EM | |
K | CF | CM | CR | |
N | LH |
Запасные части.
Диаметр ФD | Винт | Опорная пластина | Винт опорной пластины | Ключ | Ключ | |
Ø50 -Ø100 | I60M3.5×10 | WT15IS | ||||
Ø125-Ø315 | I60M3.5×12 | S13BS | SM5×7XA | WH35L | ||
Рекомендованные параметры резания.
Обрабатываемый материал | Твердость по HB | Сплав | Параметры резания | ||||
V (m/min) | f (mm/z) | ||||||
DF | DM | DR | |||||
P | Низкоуглеродистая сталь, мягкая сталь | ≤180 | YBM251 | 270(220-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) |
YBG202 | 270(200-360) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBG302 | 230(180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBM351 | 220(170-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
Углеродистая сталь | 180-280 | YBM251 | 240 (200-320) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
YBG202 | 240 (180-350) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBG302 | 220 (150-330) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBM351 | 200 (150-280) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
Инструментальная сталь | 280-350 | YBM251 | 220 (180-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
YBG202 | 220 (170-340) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBG302 | 190 (130-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
YBM351 | 180 (150-250) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
M | EF | EM | |||||
Нержавеющие стали | ≤270 | YBM251 | 150 (120-240) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||
YBG202 | 160 (110-270) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
YBG302 | 140 (100-250) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
YBM351 | 140 (100-220) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | ||||
K | CF | CM | CR | ||||
Литой чугун | 180-250 | YBG102 | 210 (120-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |
YBD152 | 240 (180-300) | 0.15(0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.3) | 0.3(0.2-0.4) | |||
N | LH | ||||||
Алюминивые сплавы | - | YD101 | 300 | 0.25 (0.1-0.4) | |||
YD201 | 300 | ||||||
S | EF | EM | |||||
Закаленная сталь | ≤400 | YBG202 | 40(20-50) | 0.1 (0.1-0.2) | 0.15 (0.1-0.3) |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52