Остаток на складе: 1000шт
L2:
40
d:
M20
D:
M20
d:
17.1
P:
2
Режущие стороны:
6
Диаметр предварительного отверстия:
18
l2:
40
d:
18
L1:
100
Обрабатываемый материал | ||||||||||||
Сплав | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Закаленная и опущенная сталь | Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Медный сплав | Алюминевый сплав | Титановый сплав | Жаропрочный сплав | ||
40HRC | 50HRC | 55HRC | 68HRC | |||||||||
KTG4015 | * | * | * | * | * | |||||||
YK40F | * | * | * | |||||||||
* Хорошо подходит * Подходит |
Обрабатываемый материал | Скорость резания(m/min) | Скорость подачи (mm/z) | ||
YK40F | KTG4015 | D≤8 | D>8 | |
Углеродистая сталь, Легированная сталь | 20~60 | 40~120 | 0.02~0.05 | 0.04~0.12 |
Алюминевый сплав | 100~250 | --- | 0.05~0.2 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52