Остаток на складе: 1000шт
L2:
28
d:
M14
D:
M14
d:
11.9
P:
01.май
Режущие стороны:
4
Диаметр предварительного отверстия:
12.май
l2:
28
d:
14
L1:
75
Обрабатываемый материал | ||||||||||||
Сплав | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Закаленная и опущенная сталь | Закаленная сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Медный сплав | Алюминевый сплав | Титановый сплав | Жаропрочный сплав | ||
40HRC | 50HRC | 55HRC | 68HRC | |||||||||
KTG4015 | * | * | * | * | * | |||||||
YK40F | * | * | * | |||||||||
* Хорошо подходит * Подходит |
Обрабатываемый материал | Скорость резания(m/min) | Скорость подачи (mm/z) | ||
YK40F | KTG4015 | D≤8 | D>8 | |
Углеродистая сталь, Легированная сталь | 20~60 | 40~120 | 0.02~0.05 | 0.04~0.12 |
Алюминевый сплав | 100~250 | --- | 0.05~0.2 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52