Главная » Пластины фрезерные » ZDET
| ZDET | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||
![]() | P | ||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
| I.C | L | S | R | d | a |
| |||||||||||||||||||
| ZDET08T2CYR10 | 6.75 | 8.4 | 2.78 | 10 | 2.8 | 14 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
| ZDET110CYR12.5 | 8.5 | 10.6 | 3.18 | 12.5 | 2.8 | 14 | ★ | ● | |||||||||||||||||
| ZDET13T3CYR16 | 10.5 | 13.2 | 3.97 | 16 | 4.4 | 14 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
