Главная » Пластины фрезерные » WPGT
| WPGT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
| I.C | L | S | ød | a |
| |||||||||||||||||||
![]() | WPGT050315ZSR | 7.94 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 11° | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| WPGT060415ZSR | 9.525 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 11° | ★ | ● | |||||||||||||||||
| WPGT080615ZSR | 12.85 | 1.5 | 6.35 | 5.5 | 11° | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
| WPGT090725ZSR | 15.00 | 2.5 | 7.00 | 5.5 | 11° | ★ | ● | |||||||||||||||||
![]() | WPGT050315ZSR-PM | 7.94 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 11° | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| WPGT060415ZSR-PM | 9.525 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 11° | ★ | ● | |||||||||||||||||
| WPGT080615ZSR-PM | 12.85 | 1.5 | 6.35 | 5.5 | 11° | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
| WPGT090725ZSR-PM | 15.00 | 2.5 | 7.00 | 5.5 | 11° | ★ | ● | |||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
