Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SVUCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | f | L | h | L | θ° | ||||
S16Q-SVUCR11 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 8° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T15 |
S20R-SVUCR11 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 6° | |||
S20R-SVUCR16 | 31 | 20 | 19 | 200 | 19 | 50 | 8° | |||
S25S-SVUCR16 | 35 | 25 | 20 | 250 | 24 | 50 | 6° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVUCR16 | 42 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 8° | |||
S40U-SVUCR16 | 51 | 40 | 27 | 300 | 38 | 55 | 6° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S16Q-SVUCL11 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 8° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T15 |
S20R-SVUCL11 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 6° | |||
S20R-SVUCL16 | 31 | 20 | 19 | 200 | 19 | 50 | 8° | |||
S25S-SVUCL16 | 35 | 25 | 20 | 250 | 24 | 50 | 6° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVUCL16 | 42 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 8° | |||
S40U-SVUCL16 | 51 | 40 | 27 | 300 | 38 | 55 | 6° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52