Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SVQCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | f | L | h | L | θ° | ||||
S10K-SVQCR011 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 8° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T8 |
S20R-SVQCR011 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 6° | |||
S20R-SVQCR016 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 50 | 8° | |||
S25S-SVQCR016 | 32 | 25 | 16.5 | 250 | 24 | 50 | 8° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVQCR016 | 41 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 6° | |||
S40U-SVQCR016 | 50 | 40 | 27 | 350 | 38 | 55 | 8° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S10K-SVQCL011 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 8° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T8 |
S20R-SVQCL011 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 6° | |||
S20R-SVQCL016 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 50 | 8° | |||
S25S-SVQCL016 | 32 | 25 | 16.5 | 250 | 24 | 50 | 6° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVQCL016 | 41 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 8° | |||
S40U-SVQCL016 | 50 | 40 | 27 | 350 | 38 | 55 | 6° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52