Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SVQBR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | f | L | h | L | θ° | ||||
S10K-SVQBR11 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 10° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T8 |
S20R-SVQBR11 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 8° | |||
S20R-SVQBR16 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 50 | 10° | |||
S25S-SVQBR16 | 32 | 25 | 16.5 | 250 | 24 | 50 | 8° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVQBR16 | 41 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 10° | |||
S40U-SVQBR16 | 50 | 40 | 27 | 350 | 38 | 55 | 8° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S10K-SVQBL11 | 22 | 16 | 11.5 | 180 | 15 | 35 | 10° | VC**1103** VB**1103** | M2.5*6 | T8 |
S20R-SVQBL11 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 39 | 8° | |||
S20R-SVQBL16 | 27 | 20 | 14 | 200 | 19 | 50 | 10° | |||
S25S-SVQBL16 | 32 | 25 | 16.5 | 250 | 24 | 50 | 8° | VC**1604** VB**1604** | M4*10 | T15 |
S32T-SVQBL16 | 41 | 32 | 22.5 | 300 | 30 | 55 | 10° | |||
S40U-SVQBL16 | 50 | 40 | 27 | 350 | 38 | 55 | 8° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52