Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SVJCR
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
SVJCR 1212F11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 20 | L60M2.5*5 | T08 | |
SVJCR 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 22 | |||
SVJCR 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 27 | |||
SVJCR 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 35 | |||
SVJCR 1616H16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 32 | VC*T1604** | L60M4*8 | T15 |
SVJCR 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 32 | |||
SVJCR 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 15 | 27 | 35 | |||
SVJCR 3225P16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 27 | 35 | |||
SVJCR 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 35 | 45 | |||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
SVJCL 1212F11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 20 | L60M2.5*5 | T08 | |
SVJCL 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 22 | |||
SVJCL 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 27 | |||
SVJCL 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 35 | |||
SVJCL 1616H16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 18 | 32 | VC*T1604** | L60M4*8 | T15 |
SVJCL 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 32 | |||
SVJCL 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 15 | 27 | 35 | |||
SVJCL 3225P16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 27 | 35 | |||
SVJCL 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 35 | 45 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52