Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » STGC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
STGCR 0808D09 | 8 | 8 | 60 | 8 | 10 | 11 | L60M2.5*5 | T08 | |
STGCR 1010E09 | 10 | 10 | 70 | 10 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 14 | L60M2.5*5 | T08 | ||
STGCR 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 17 | 16 | |||
STGCR 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 21 | L60M4*8 | T15 | |
STGCR 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 21 | |||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
STGCL 0808D09 | 8 | 8 | 60 | 8 | 10 | 11 | L60M2.5*5 | T08 | |
STGCL 1010E09 | 10 | 10 | 70 | 10 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 80 | 12 | 14 | 14 | L60M2.5*5 | T08 | ||
STGCL 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 17 | 16 | |||
STGCL 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | 21 | L60M4*8 | T15 | |
STGCL 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 27 | 21 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52