Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SSSC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
SSSCR 1616H09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | L60M4*8 | T15 | |
SSSCR 2020K09 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | |||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 23 | L60M5*12 | T20 | ||
SSSCR 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | |||
SSSCR 3232P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 28 | |||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
SSSCL 1616H09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | L60M4*8 | T15 | |
SSSCL 2020K09 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | |||
20 | 20 | 125 | 20 | 26 | 23 | L60M5*12 | T20 | ||
SSSCL 2525M12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | |||
SSSCL 3232P12 | 32 | 32 | 170 | 32 | 38 | 28 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52