Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SRDCN
Обозначение | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | Опорная пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | |||||||
SRDCN 2020KO6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 11 | RC*T 0602** | L60M2.5*5 | T08 | |||
SRDCN 2525M06 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 11 | ||||||
SRDCN 2020KO8 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 16 | RC*T 1803** | L60M3*7 | T09 | |||
SRDCN 2525M08 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 16 | ||||||
SRDCN 2020K10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | RC*T 10T3** | L60M3.5*10 | T15 | |||
SRDCN 2525M10 | 20 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 25 | ||||||
SRDCN 2020K12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 10 | 25 | RC*T 1204** | L60M3.5*12 | T15 | |||
SRDCN 2525M12 | 32 | 25 | 125 | 20 | 12.5 | 35 | ||||||
SRDCN 3225P12 | 25 | 25 | 170 | 32 | 16 | 35 | ||||||
SRDCN 2525M16 | 32 | 32 | 150 | 25 | 12.5 | 35 | RC*T 1606** | L60M5*16 | T20 | R16BS | SMO814 | S4 |
SRDCN 3225P16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 40 | ||||||
SRDCN 3225P20 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 40 | RCMX2006 | L60M5*16-8.1 | T20 | R20BS | SMO814 | S5 |
SRDCN 4040S20 | 40 | 40 | 250 | 40 | 20 | 40 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52