Главная » Пластины фрезерные » SNEG
APMT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
L | I.W | S | ød | r | ||||||||||||||||||||
APMT1135PDER | 11.25 | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
APMT160408PDER | 17.25 | 9.25 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ● | |||||||||||||||||
APMT1135PDER-H2 | 11 | 6.35 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
APMT1604PDER-H2 | 16.5 | 9.52 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ● | |||||||||||||||||
APMT1135PDER-M2 | 11 | 6.35 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
APMT1604PDER-M2 | 16.5 | 9.52 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ● | |||||||||||||||||
APMT1135PDER-QM | 11 | 6.35 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
APMT1604PDER-QM | 16.5 | 9.52 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ● | |||||||||||||||||
APMT1135PDER-XM | 11 | 6.35 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||
APMT1604PDER-XM | 16.5 | 9.52 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ★ | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52