Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SDZCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | ||||
S10K-SDZCR07 | 16 | 10 | 125 | 28 | 9 | 8.5 | 12° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S12M-SDZCR07 | 18 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9.5 | 10° | |||
S16Q-SDZCR07 | 24 | 16 | 180 | 30 | 11.5 | 8° | ||||
S20R-SDZCR011 | 28 | 20 | 200 | 40 | 19 | 14.5 | 8° | DC**11T3** | M4*10 | T15 |
S25S-SDZCR011 | 34 | 25 | 250 | 45 | 24 | 17 | 6° | |||
S32T-SDZCR011 | 38 | 32 | 300 | 50 | 30 | 20.5 | 4° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S10K-SDZCL07 | 16 | 10 | 125 | 28 | 9 | 8.5 | 12° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S12M-SDZCL07 | 18 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9.5 | 10° | |||
S16Q-SDZCL07 | 24 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11.5 | 8° | |||
S20R-SDZCL011 | 28 | 20 | 200 | 40 | 19 | 14.5 | 8° | DC**11T3** | M4*10 | T15 |
S25S-SDZCL011 | 34 | 25 | 250 | 45 | 24 | 17 | 6° | |||
S32T-SDZCL011 | 38 | 32 | 300 | 50 | 30 | 20.5 | 4° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52