Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SDUCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | ||||
S10K-SDUCR07 | 15 | 10 | 125 | 25 | 9 | 8 | 10° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S10K-SDUCR07 | 17 | 12 | 150 | 28 | 11 | 9 | 8° | |||
S10K-SDUCR07 | 22 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 6° | |||
S10K-SDUCR011 | 25 | 20 | 180 | 40 | 19 | 13 | 6° | DC**11T3** | M4*8 | T15 |
S10K-SDUCR011 | 32 | 25 | 200 | 40 | 24 | 16 | 4° | |||
S10K-SDUCR011 | 39 | 32 | 250 | 45 | 30 | 20 | 4° | |||
S10K-SDUCR011 | 50 | 40 | 300 | 50 | 38 | 24 | 2° | |||
H10K-SDUCR07 | 15 | 10 | 125 | 25 | 9 | 8 | 10° | DC**0702** | M5*12 | T20 |
H12M-SDUCR07 | 17 | 12 | 150 | 28 | 11 | 9 | 8° | |||
H16Q-SDUCR07 | 22 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 6° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S10K-SDUCR07 | 15 | 10 | 125 | 25 | 9 | 8 | 10° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S10K-SDUCR07 | 17 | 12 | 150 | 28 | 11 | 9 | 8° | |||
S10K-SDUCR07 | 22 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 6° | |||
S10K-SDUCR011 | 25 | 20 | 180 | 40 | 19 | 13 | 6° | DC**11T3** | M4*8 | T15 |
S10K-SDUCR011 | 32 | 25 | 200 | 40 | 24 | 16 | 4° | |||
S10K-SDUCR011 | 39 | 32 | 250 | 45 | 30 | 20 | 4° | |||
S10K-SDUCR011 | 50 | 40 | 300 | 50 | 38 | 24 | 2° | |||
H10K-SDUCR07 | 15 | 10 | 125 | 25 | 9 | 8 | 10° | DC**0702** | M5*12 | T20 |
H12M-SDUCR07 | 17 | 12 | 150 | 28 | 11 | 9 | 8° | |||
H16Q-SDUCR07 | 22 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 6° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52