Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SDQCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | ||||
S10K-SDQCR07 | 13 | 10 | 125 | 23 | 9 | 7 | 10° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S12M-SDQCR07 | 16 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9 | 8° | |||
S16Q-SDQCR07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 10.5 | 6° | |||
S20R-SDZCR011 | 25 | 20 | 200 | 30 | 19 | 13 | 6° | DC**11T3** | M4*8 | T15 |
S25S-SDZCR011 | 32 | 25 | 250 | 40 | 24 | 16 | 4° | |||
S32T-SDZCR011 | 39 | 32 | 300 | 43 | 30 | 20 | 4° | |||
H10K-SDQCR07 | 13 | 10 | 125 | 23 | 9 | 7 | 10° | DC**11T3** | M2.5*6 | T8 |
H12M-SDQCR07 | 16 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9 | 8° | |||
H16Q-SDQCR07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 10.5 | 6° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S10K-SDQCL07 | 13 | 10 | 125 | 23 | 9 | 7 | 10° | DC**0702** | M2.5*6 | T8 |
S12M-SDQCL07 | 16 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9 | 8° | |||
S16Q-SDQCL07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 10.5 | 6° | |||
S20R-SDZCL011 | 25 | 20 | 200 | 30 | 19 | 13 | 6° | DC**11T3** | M4*8 | T15 |
S25S-SDZCL011 | 32 | 25 | 250 | 40 | 24 | 16 | 4° | |||
S32T-SDZCL011 | 39 | 32 | 300 | 43 | 30 | 20 | 4° | |||
H10K-SDQCL07 | 13 | 10 | 125 | 23 | 9 | 7 | 10° | DC**11T3** | M2.5*6 | T8 |
H12M-SDQCL07 | 16 | 12 | 150 | 30 | 11 | 9 | 8° | |||
H16Q-SDQCL07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 10.5 | 6° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52