Главная » Пластины фрезерные » SDMT
| SDMT | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||
![]() | P | ||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||
| L | I.W | S | ød | r | a |
| |||||||||||||||||||
![]() | SDMT09T312-PM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4 | 1.2 | 15° | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| SDMT120412-PM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 4.4 | 2 | 15° | ★ | ● | |||||||||||||||||
![]() | SDMT09T312-DM | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4 | 1.2 | 15° | ○ | ★ | ● | |||||||||||||||
| SDMT120412-DM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 4.4 | 2 | 15° | ★ | ● | |||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
Остаток на складе: 240шт
Остаток на складе: 100шт
Остаток на складе: 50шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
