Главная » Резцы токарные » Резцы проходные » Тип прижима S » SDAC
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Винт | Ключ | |||||
a | b | L | h | s | e | ||||
SDACR 1010E07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 10.5 | 15 | L60M2.5*5 | T08 | |
SDACR 1212F11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 12.5 | 20 | L60M4*8 | T15 | |
SDACR 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.7 | 20 | |||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | e | |||
SDACL 1010E07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 10.5 | 15 | DC*T 0702** | L60M2.5*5 | T08 |
SDACL 1212F11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 12.5 | 20 | DC*T 11T3** | L60M4*8 | T15 |
SDACL 1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16.7 | 20 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52