Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима S » SCLCR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | ||||
S08K-SCLCR06 | 10 | 8 | 125 | 14 | 7 | 5 | 15° | CC**0602** | M2.5*6 | T8 |
S10K-SCLCR06 | 12 | 10 | 125 | 15 | 9 | 6 | 13° | |||
S12M-SCLCR06 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | |||
S16Q-SCLCR06 | 20 | 16 | 180 | 32 | 15 | 11 | 8° | |||
S12M-SCLCR09 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | CC**09T3** | M4*8 | T15 |
S16Q-SCLCR09 | 20 | 16 | 180 | 32.5 | 15 | 11 | 12° | |||
S20R-SCLCR09 | 25 | 20 | 200 | 38 | 18 | 13 | 8° | |||
S25S-SCLCR09 | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 17 | 6° | |||
S25S-SCLCR012 | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 17 | 6° | CC**1204** | M5*12 | T20 |
S32T-SCLCR012 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 10° | |||
S40U-SCLCR012 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 8° | |||
H08K-SCLCR06 | 10 | 8 | 125 | 14 | 7 | 5 | 15° | CC**0602** | M2.5*6 | T8 |
H10K-SCLCR06 | 12 | 10 | 125 | 14 | 9 | 6 | 13° | |||
H12M-SCLCR06 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | |||
H16Q-SCLCR06 | 20 | 16 | 180 | 32 | 15 | 11 | 8° | |||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||
S08K-SCLCL06 | 10 | 8 | 125 | 14 | 7 | 5 | 15° | CC**0602** | M2.5*6 | T8 |
S10K-SCLCL06 | 12 | 10 | 125 | 15 | 9 | 6 | 13° | |||
S12M-SCLCL06 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | |||
S16Q-SCLCL06 | 20 | 16 | 180 | 32 | 15 | 11 | 8° | |||
S12M-SCLCL09 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | CC**09T3** | M4*8 | T15 |
S16Q-SCLCL09 | 20 | 16 | 180 | 32.5 | 15 | 11 | 12° | |||
S20R-SCLCL09 | 25 | 20 | 200 | 38 | 18 | 13 | 8° | |||
S25S-SCLCL09 | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 17 | 6° | |||
S25S-SCLCL012 | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 17 | 6° | CC**1204** | M5*12 | T20 |
S32T-SCLCL012 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 10° | |||
S40U-SCLCL012 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 8° | |||
H08K-SCLCL06 | 10 | 8 | 125 | 14 | 7 | 5 | 15° | CC**0602** | M2.5*6 | T8 |
H10K-SCLCL06 | 12 | 10 | 125 | 14 | 9 | 6 | 13° | |||
H12M-SCLCL06 | 16 | 12 | 150 | 25 | 11 | 9 | 10° | |||
H16Q-SCLCL06 | 20 | 16 | 180 | 32 | 15 | 11 | 8° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52