Главная » Пластины фрезерные » ROHX
| ROHX | Условия обработки | |||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||
| I.C | L | S | ød |
| ||||||||||||||||||
![]() | ROHX1203 | 12 | 8.5 | 3 | 4 | ★ | ||||||||||||||||
| ROHX1604 | 16 | 11.3 | 4 | 5 | ★ | |||||||||||||||||
| ROHX2005 | 20 | 14.1 | 5 | 5 | ★ | |||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 150шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
