Главная » Пластины токарные » RCMT
RCMT | Условия обработки | ||||||||||||||||||||||||||
Хорошие | Нормальные | Плохие | |||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||
Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | |||||||||||||||||||||
L | I.W | S | ød | r | |||||||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
6.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
12.24 | 6.6 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 1.6 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.0 | ★ | ● | |||||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 2.4 | ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||
17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 3.0 | ★ | ● |
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 43шт
Остаток на складе: 11шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 9шт
Остаток на складе: 4шт
Остаток на складе: 80шт
Остаток на складе: 16шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 63шт
Остаток на складе: шт
Остаток на складе: 20шт
Остаток на складе: 21шт
Остаток на складе: шт
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52