Главная » Пластины фрезерные » QCL
| APMT | Условия обработки | |||||||||||||||||||||||
| Хорошие | Нормальные | Плохие | ||||||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||
| Форма | Обозначение | Размеры в (мм) | CVD покрытие | PVD покрытие | Кера- мика | Карбид вольфрама | ||||||||||||||||||
| L | I.W | S | ød | r |
| |||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
| ★ | ● | |||||||||||||||||||||||
★ Рекомендуемое покрытие ● Альтернативное покрытие ○Доступно для заказа
| P | Углеродистая и Легированная сталь | M | Нержавеющая сталь | K | Чугун |
| N | Алюминиевые и Медные сплавы | S | Жаропрочный сплав | H | Закаленная сталь |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52
