Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима P » PWLNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | ||||||
Dmin | ød | h | L | s | θ° | e | |||||||
S16Q-PWLNR11 | 20 | 16 | 15 | 180 | 11 | -13° | 28 | WN**0604** | VHX0512 | S2 | LV2 | - | - |
S20Q-PWLNR06 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -13° | 32 | ||||||
S25R-PWLNR06 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 35 | ||||||
S20Q-PWLNR08 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -13° | 32 | ||||||
S25R-PWLNR16 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 45 | WN**0804** | VHX0613 | S2 | LV3B | - | - |
S32S-PWLNR16 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -13° | 50 | VHX0821 | S2.5 | LV3 | PC19476 | SP3 | |
S40T-PWLNR16 | 50 | 40 | 42 | 300 | 30 | -13° | 55 | ||||||
Обозначение (Левый) | a | b | L | h | s | θ° | e | ||||||
S16Q-PWLNL11 | 20 | 16 | 15 | 180 | 11 | -13° | 28 | WN**0604** | VHX0512 | S2 | LV2 | - | - |
S20Q-PWLNL06 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -13° | 32 | ||||||
S25R-PWLNL06 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 35 | ||||||
S20Q-PWLNL08 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -13° | 32 | ||||||
S25R-PWLNL16 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 45 | WN**0804** | VHX0613 | S2 | LV3B | - | - |
S32S-PWLNL16 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -13° | 50 | VHX0821 | S2.5 | LV3 | PC19476 | SP3 | |
S40T-PWLNL16 | 50 | 40 | 42 | 300 | 30 | -13° | 55 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52