Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима P » PSKNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | ||||||
D min | ød | h | L | s | θ° | e | |||||||
S25R-PSKNR12 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -12° | 42 | SN**1204** | VHX05613 | S2.5 | LV4A | - | - |
S32S-PSKNR12 | 44 | 32 | 30 | 250 | 22 | -10° | 45 | VHX0821 | S3 | LV4 | PC12318 | SP4 | |
S40T-PSKNR12 | 54 | 40 | 37 | 300 | 27 | -10° | 50 | ||||||
Обозначение (Левый) | D min | ød | h | L | s | θ° | e | ||||||
S25R-PSKNL12 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -12° | 42 | SN**1204** | VHX05613 | S2.5 | LV4A | - | - |
S32S-PSKNL12 | 44 | 32 | 30 | 250 | 22 | -10° | 45 | VHX0821 | S3 | LV4 | PC12318 | SP4 | |
S40T-PSKNL12 | 54 | 40 | 37 | 300 | 27 | -10° | 50 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52